Trasporti Vaporetto | Taxi Aeroporto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Aereo | Bus Tram | Deposito
Vaporetto Vaporetto Biglietti Pass | Linee | Fermate | Piante Fermate | Hop On Off | Mobilità ridotta | Rolling Giovani
Vaporetto Venezia Linea 2

Map of the Vaporetto line number 2
Orario della linea Vaporetto N°2
Mappa Embarcadero a Piazzale Roma - Mappa Embarcadero alla Stazione Ferrovia
Biglietti e Pass vaporetto
Biglietti e Pass vaporetto ➤Visite Ducale | Marco | Buongustai | Musei | Venezia | Murano e Burano | Gondole | Crociere
Una linea dal percorso complesso
La linea 2 del Vaporetto è una linea difficile da capire, che offre percorsi molto diversi, che variano a seconda dell'ora del giorno. Il percorso principale comprende il Canal Grande e poi aggira Venezia a sud attraverso il Canale della Guidecca (e viceversa).Un altro percorso comprende solo il Canal Grande. Un altro percorso si snoda solo sul Canal Grande di Venezia, da Piazzale Roma a San Marco (e viceversa).
Linea 2/ Corsa bis a orario limitato che serve solo il Canal Grande di Venezia. È tuttavia la linea di vaporetti più veloce sul Canal Grande.
Orari della Linea 2
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto ➤ S.Marco4:55➤5.55 | 6:13➤8:25
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto ➤ San Marco ➤ Lido
8:37➤19:01
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto
19:13➤20:01 | 20:16➤23:16
P.Roma ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria
5:02➤6:42
Rialto ➤ P.Roma ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria
6:37➤10:01
Lido ➤ S.Marco ➤ Rialto ➤ P.Roma ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria
9:55➤20:07
Rialto ➤ P.Roma ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria
20:36➤23:36
Linea 2 orari “Corsa Bis”
P.Roma ➤ Ferrovia ➤ Rialto7:01➤8:49 | 16:16➤17:28
Rialto ➤ Ferrovia ➤ P.Roma
7:20➤9:08 | 16:20➤17:56
Vaporetto Bus Taxi Acqueo Aeroporto
Vaporetto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Taxi Acqueo
Orari della linea 2
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto4:55➤5:55 Tutti i giorni
| S.Marco S.Zaccaria B | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 |
| San Giorgio | 04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 |
| Zitelle B | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:01 |
| Redentore | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 |
| Giudecca Palanca B | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 |
| Zattere A | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 |
| San Basilio | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 |
| Sacca Fisola B | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 |
| Tronchetto B | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 |
| Tronchetto Mercato B | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 |
| Piazzale Roma F | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 |
| Ferrovia B | 06:17 | 06:37 | ||
| Rialto D | 06:28 | 06:48 |
Orari della Linea 2
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto6:13➤8:25 Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, a San Zaccaria c'è un battello alle 6:13, 6:25, 6:37, 6:49, 7:01 ecc. fino alle 8:25)
| S.Marco S.Zaccaria B | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| San Giorgio | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| Zitelle B | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| Redentore | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| Giudecca Palanca B | 13 | 25 | 37 | 49 | 1 |
| Zattere A | 17 | 29 | 41 | 53 | 5 |
| San Basilio | 21 | 33 | 45 | 57 | 9 |
| Sacca Fisola B | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 |
| Tronchetto B | 32 | 44 | 56 | 8 | 20 |
| Tronchetto Mercato B | 34 | 46 | 58 | 10 | 22 |
| Piazzale Roma F | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 |
| Ferrovia B | 46 | 58 | 10 | 22 | 34 |
| Rialto D | 58 | 10 | 22 | 34 | 46 |
Orari della Linea 2
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto ➤ San Marco ➤ Lido
8:37➤19:01 Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, a San Zaccaria c'è un battello alle 8:37, 8:49, 9:01, 9:13, 9:25, ecc. fino alle 19:01)
| S.Marco S.Zaccaria B | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| San Giorgio | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| Zitelle B | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| Redentore | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| Giudecca Palanca B | 13 | 25 | 37 | 49 | 1 |
| Zattere A | 17 | 29 | 41 | 53 | 5 |
| San Basilio | 21 | 33 | 45 | 57 | 9 |
| Sacca Fisola B | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 |
| Tronchetto B | 32 | 44 | 56 | 8 | 20 |
| Tronchetto Mercato B | 34 | 46 | 58 | 10 | 22 |
| Piazzale Roma F | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 |
| Ferrovia B | 46 | 58 | 10 | 22 | 34 |
| San Marcuola Casino B | 51 | 3 | 15 | 27 | 39 |
| Rialto D | 58 | 10 | 22 | 34 | 46 |
| San Tomà A | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| San Samuele | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| Accademia A | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| San Marco Giardinetti A | 15 | 27 | 39 | 51 | 3 |
Orari della Linea 2
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto19:13➤20:01 Tutti i giorni
| S.Marco S.Zaccaria B | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 |
| San Giorgio | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 20:04 |
| Zitelle B | 19:19 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:07 |
| Redentore | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:10 |
| Giudecca Palanca B | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 |
| Zattere A | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:17 |
| San Basilio | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 |
| Sacca Fisola B | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 |
| Tronchetto B | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 |
| Tronchetto Mercato B | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:34 |
| Piazzale Roma F | 19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:42 |
| Ferrovia B | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:46 |
| Rialto D | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:46 | 20:58 |
Orari della Linea 2
S.Zaccaria ➤ Giudecca ➤ P.Roma ➤ Rialto20:16➤23:16 Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, a San Zaccaria c'è un battello alle 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, ecc. fino alle 23:16)
| S.Marco S.Zaccaria B | 16 | 36 | 56 |
| San Giorgio | 19 | 39 | 59 |
| Zitelle B | 22 | 42 | 2 |
| Redentore | 25 | 45 | 5 |
| Giudecca Palanca B | 27 | 47 | 7 |
| Zattere A | 31 | 51 | 11 |
| San Basilio | 34 | 54 | 14 |
| Sacca Fisola B | 37 | 57 | 17 |
| Tronchetto B | 45 | 5 | 25 |
| Tronchetto Mercato B | 7 | 27 | 47 |
| Piazzale Roma F | 54 | 14 | 34 |
| Ferrovia B | 58 | 18 | 38 |
| Rialto D | 9 | 29 | 49 |
Orari della Linea 2
P.Roma ➤ Tronchetto ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria5:02➤6:42 Tutti i giorni
| Piazzale Roma G | 5:02 | 5:22 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:42 |
| Tronchetto Mercato A | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 |
| Tronchetto A | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:32 | 6:52 |
| Sacca Fisola A | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 |
| San Basilio | 5:23 | 5:43 | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 |
| Zattere B | 5:26 | 5:46 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 |
| Giudecca Palanca A | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:29 | 6:49 | 7:09 |
| Redentore | 5:31 | 5:51 | 6:11 | 6:31 | 6:51 | 7:11 |
| Zitelle A | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:34 | 6:54 | 7:14 |
| San Giorgio | 5:37 | 5:57 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | 7:17 |
| S.Marco S.Zaccaria B | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 |
Orari della Linea 2
Rialto ➤ P.Roma ➤ Tronchetto ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria6:37➤10:01 Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, a Rialto c'è un battello alle 6:37, 6:49, 7:01, 7:13, 7:25, 7:37 ecc. fino alle 10:01)
| Rialto C | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| Ferrovia A | 12 | 24 | 36 | 48 | 0 |
| Piazzale Roma G | 16 | 28 | 40 | 52 | 4 |
| Tronchetto Mercato A | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 |
| Tronchetto A | 26 | 38 | 50 | 2 | 14 |
| Sacca Fisola A | 34 | 46 | 58 | 10 | 22 |
| San Basilio | 37 | 49 | 1 | 13 | 25 |
| Zattere B | 40 | 52 | 4 | 16 | 28 |
| Giudecca Palanca A | 44 | 56 | 8 | 20 | 32 |
| Redentore | 47 | 59 | 11 | 23 | 35 |
| Zitelle A | 50 | 2 | 14 | 26 | 38 |
| San Giorgio | 53 | 5 | 17 | 29 | 41 |
| S.Marco S.Zaccaria B | 56 | 8 | 20 | 32 | 44 |
Orari della Linea 2
Lido ➤ San Marco ➤ Rialto ➤ P.Roma ➤ Tronchetto ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria9:55➤20:07 Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, al Lido c'è un battello alle 9:00, 9:12, 9:24, 9:36, 9:48, 10:00, ecc. fino alle 20:07)
| San Marco Giardinetti A | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| Accademia B | 12 | 24 | 36 | 48 | 0 |
| San Samuele | 15 | 27 | 39 | 51 | 3 |
| San Tomà B | 18 | 30 | 42 | 54 | 6 |
| Rialto C | 25 | 37 | 49 | 1 | 13 |
| San Marcuola Casino A | 31 | 43 | 55 | 7 | 19 |
| Ferrovia A | 36 | 48 | 0 | 12 | 24 |
| Piazzale Roma G | 40 | 52 | 4 | 16 | 28 |
| Tronchetto Mercato A | 48 | 0 | 12 | 24 | 36 |
| Tronchetto A | 50 | 2 | 14 | 26 | 38 |
| Sacca Fisola A | 58 | 10 | 22 | 34 | 46 |
| San Basilio | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| Zattere B | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| Giudecca Palanca A | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| Redentore | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| Zitelle A | 14 | 26 | 38 | 50 | 2 |
| San Giorgio | 17 | 29 | 41 | 53 | 5 |
| S.Marco S.Zaccaria B | 20 | 32 | 44 | 56 | 8 |
Orari della Linea 2
Lido ➤ San Marco ➤ Rialto ➤ P.Roma ➤ Tronchetto ➤ Giudecca ➤ S.Zaccaria20:36➤23:36 Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, al Lido c'è un battello alle 20:36, 20:56, 21:16, 21:36, ecc. fino alle 23:36)
| Rialto C | 16 | 36 | 56 |
| Ferrovia A | 26 | 46 | 6 |
| Piazzale Roma G | 30 | 50 | 10 |
| Tronchetto Mercato A | 37 | 57 | 17 |
| Tronchetto A | 39 | 59 | 19 |
| Sacca Fisola A | 47 | 7 | 27 |
| San Basilio | 50 | 10 | 30 |
| Zattere B | 53 | 13 | 33 |
| Giudecca Palanca A | 57 | 17 | 37 |
| Redentore | 0 | 20 | 40 |
| Zitelle A | 3 | 23 | 43 |
| San Giorgio | 6 | 26 | 46 |
| S.Marco S.Zaccaria B | 9 | 29 | 49 |
Orari per la linea 2 “Corsa Bis”
P.Roma ➤ Ferrovia ➤ Rialto7:01➤8:49 - Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, a Piazzale Roma parte un traghetto alle 7:01, 7:13, 7:25, 7:37, 7:49, ecc. fino alle 8:49)
| Piazzale Roma F | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| Ferrovia B | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| Rialto D | 16 | 28 | 40 | 52 | 04 |
Orari per la linea 2 “Corsa Bis”
P.Roma ➤ Ferrovia ➤ Rialto16:16➤17:28 - Tutti i giorni
| Piazzale Roma F | 16:16 | 16:40 | 17:04 | 17:28 |
| Ferrovia B | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:32 |
| Rialto D | 16:31 | 16:55 | 17:19 | 17:43 |
Orari per la linea 2 “Corsa Bis”
Rialto ➤ Ferrovia ➤ P.Roma7:20➤9:08 - Tutti i giorni - Orari validi per ogni ora (ad esempio, a Rialto c'è un battello alle 7:20, 7:32, 7:44, 7:56, 8:08, ecc. fino alle 9:08)
| Rialto C | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| Ferrovia A | 18 | 30 | 42 | 54 | 06 |
| Piazzale Roma G | 22 | 34 | 46 | 58 | 10 |
Orari per la linea 2 “Corsa Bis”
Rialto ➤ Ferrovia ➤ P.Roma16:20➤17:56 - Tutti i giorni
| Rialto C | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:32 | 17:56 |
| Ferrovia A | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:42 | 18:06 |
| Piazzale Roma G | 16:34 | 16:58 | 17:22 | 17:46 | 18:10 |
Vaporetto Bus Taxi Acqueo Aeroporto
Vaporetto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Taxi Acqueo
Vaporetto Vaporetto Biglietti Pass | Linee | Fermate | Piante Fermate | Hop On Off | Mobilità ridotta | Rolling Giovani
Trasporti Vaporetto | Taxi Aeroporto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Aereo | Bus Tram | Deposito
Torna a inizio pagina

